学费 & Fees
2026-2027 学费 & Fee Schedule
学费
| 传统课程学费(全日制秋季和春季学期) | 23900美元 |
| 传统课程学费(每学时兼职) | 755美元 |
| 学位完成课程学费(每学分) | |
| 业务管理快速通道(ORMN/BMFT) | 705美元 |
| 公共安全管理(PSM) | 780美元 |
| 向教学过渡(T2T) | 735美元 |
| Master’s Program tuition (per credit hour) | |
| 教学文学硕士(MAT) | 735美元 |
| 管理学硕士(MSM) | 775美元 |
| 公共管理硕士(MPA) | 965美元 |
| 心理学文学硕士(MAP) | 965美元 |
| 运动与运动科学硕士(ESM) | 790美元 |
所有学生都需要
| 教材出租费/学期 | |
| 全日制传统(12-18学时) | 520美元 |
| 兼职传统(每学时) | 50美元 |
| 研究生(6-9学时) | 375美元 |
| 研究生额外学分 | 50美元 |
| 课程添加/更改费用 | 每课程5元 |
| 技术 Fee (per term) – Distance Education programs | 220美元 |
| 技术 Fee (per term) – FT students (in-person) | 170美元 |
| 技术 Fee (per term) – PT students (in-person) | 85美元 |
| 学生社团费(每学期):怀廷校区 | 100美元 |
国际学生必备
| 国际学生服务/学期 | 600美元 |
| 国际申请费(一次性费用) | 50美元 |
| 第一年体验费(genl100) | 250美元 |
| 荣誉L.C.研讨会(GENL 290H) /学期 | 0美元 |
| 教育研修费(EDU 299) /学期 | 50美元 |
| LEAP投资组合处理费 | 125美元 |
| MAP课程500:美国心理学会会员 | 75美元 |
| MAP课程:550/555 | 50美元 |
| 地图课程:553 | 100美元 |
| 心理学课程:260/512 | 50美元 |
| 心理学课程499(补课费) | 0美元 |
| EMCO/ARTS 496 Stratford Experience | 750美元 |
| ARTS & MFA (per course – excl Arts 273 & Arts 280) | 100美元 |
| 科学实验费(每门课程) | 250美元 |
| 学生教学课程:EDUC 494, 495, MAT 542, 544 | 750美元 |
| 每门课程的临床费用(EDUC 481、483、484、485,MAT 512、526、528、534、536、538、554) | 125美元 |
| 本科课程审核(怀廷/EC/哈蒙德居民) | 100美元 |
| Intersession课程 | 1000美元 |
杂项费用
| 每学时可选学分(CLEP、LEAP、考试学分) | 200美元 |
| CLEP考试费用 | 25美元 |
| 退回支票费 | 50美元 |
| 学分成绩单(首次申请后) | 10美元 |
| 延期付款计划(1期) | 50美元 |
| 延期付款计划(多期) | 50美元 |
| 延期付款计划滞纳金 | 50美元 |
| 毕业 Fee – Undergrad | 125美元 |
| 毕业 Fee – 研究生 Program | 150美元 |
| 补领文凭(每份) | 30美元 |
| CASA(新测试) | 25美元 |
| ACCUPLACER重拾费用(第三次尝试后) | 10美元 |
| 研究生课程申请费 | 25美元 |
| 本科 Late Registration Fee – New Students (Note A) | 25美元 |
| 4月1日以后的逾期注册费(继续学生) | 100美元 |
| 5月1日以后的逾期注册费(继续学生) | 200美元 |
| Late payment fee (Fall – October 15; Spring – February 15) | 100美元 |
| 荣誉学习旅行保险 | 125美元 |
Notes:
(A) Fall term – by July 1, Spring term – by December 1
2024-1秋季时间表:
8月26日至9月1日- 100%退款
9月2日至9月8日-退款75%
9月9日至9月15日- 50%退款
9月16日至9月22日- 25%退款
9月23日至学期结束- 0%退款
2024-2春季时间表:
1月13日至1月19日- 100%退款
1月20日至1月26日,退款75%
1月27日至2月2日,退款50%
2月3日至2月9日- 25%退款
2月10日至学期结束- 0%退款
暑期一期2024-3课程表:
5月5日至5月7日- 100%退款
5月8日至5月11日- 75%退款
5月12日至5月14日- 50%退款
5月15日至5月17日- 25%退款
5月18日到学期结束- 0%退款
第二届夏季会议2024-3时间表:
6月23日至6月25日- 100%退款
6月26日至6月29日- 75%退款
6月30日至7月1日- 50%退款
7月2日至7月5日- 25%退款
7月6日至学期结束- 0%退款
我怎么支付大学学费?
探索你的选择
圣约瑟夫Calumet学院致力于使您的教育投资负担得起。 94%的学生获得经济援助,所有被录取的学生都自动被考虑获得内部奖学金和助学金。
经济援助也可以来自联邦和州,帮助你支付大学费用。

财政援助办公室
Phone: (219) 473-4296
Fax: (219) 473-4340
Office: Room 120
E-mail: [email protected]
小时
- Mondays and Tuesdays: 9:00 A.M. – 7:00 P.M.
- Wednesdays and Thursdays: 9:00 A.M. – 5:00 P.M.
- Fridays: 9:00 A.M. – 4:30 P.M.
你属于谁
在圣约瑟夫卡吕梅特学院!

澳门威尼斯人娱乐城